HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NGŨ HÀNH - PHONG THỦY
|
||||
NS | TUỔI | Tháng năm theo dương lịch | CUNG MẠNG | Chọn sim có số cuối : |
1940 | CANH THÌN | 08/02/1940 -> 26/01/1941 | KIM | T: 2,5,8(T: tương sinh) |
1941 | TÂN TỴ | 27/01/1941 -> 14/02/1942 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1942 | NHÂM NGỌ | 15/02/1942 -> 04/02/1943 | MỘC | T:0,1 |
1943 | QÚY MÙI | 05/02/1943 -> 24/01/1944 | MỘC | T:0,1 |
1944 | GIÁP THÂN | 25/01/1944 -> 12/02/1945 | THỦY | T:6,7; |
1945 | ẤT DẬU | 13/02/1945 -> 01/02/1946 | THỦY | T:6,7; |
1946 | BÍNH TUẤT | 02/02/1946 -> 21/01/1947 | THỔ | T: 9: |
1947 | ĐINH HỢI | 22/01/1947 -> 09/02/1948 | THỔ | T: 9; |
1948 | MẬU TÝ | 10/02/1948 -> 28/01/1949 | HỎA | T: 3,4; |
1949 | KỶ SỬU | 29/01/1949 -> 16/02/1950 | HỎA | T: 3,4; |
1950 | CANH DẦN | 17/02/1950 -> 05/02/1951 | MỘC | T:0,1 |
1951 | TÂN MẸO | 06/02/1951 -> 26/01/1952 | MỘC | T:0,1 |
1952 | NHÂM THÌN | 27/01/1952 -> 13/02/1953 | THỦY | T:6,7; |
1953 | QUÝ TỴ | 14/02/1953 -> 02/02/1954 | THỦY | T:6,7; |
1954 | GIÁP NGỌ | 03/02/1954 -> 23/01/1955 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1955 | ẤT MÙI | 24/01/1955 -> 11/02/1956 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1956 | BÍNH THÂN | 12/02/1956 -> 30/01/1957 | HỎA | T: 3,4; |
1957 | ĐINH DẬU | 31/01/1957 -> 17/02/1958 | HỎA | T: 3,4; |
1958 | MẬU TUẤT | 18/02/1958 -> 07/02/1959 | MỘC | T:0,1 |
1959 | KỶ HỢI | 08/02/1959 -> 27/01/1960 | MỘC | T:0,1 |
1960 | CANH TÝ | 28/01/1960 -> 14/02/1961 | THỔ | T: 9: |
1961 | TÂN SỬU | 15/02/1961 -> 04/02/1962 | THỔ | T: 9; |
1962 | NHÂM DẦN | 05/02/1962 -> 24/01/1963 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1963 | QÚY MÃO | 25/01/1963 -> 12/02/1964 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1964 | GIÁP THÌN | 13/02/1964 -> 01/02/1965 | HỎA | T: 3,4; |
1965 | ẤT TỴ | 02/02/1965 -> 20/01/1966 | HỎA | T: 3,4; |
1966 | BÍNH NGỌ | 21/01/1966 -> 08/02/1967 | THỦY | T:6,7; |
1967 | ĐINH MÙI | 09/02/1967 -> 29/01/1968 | THỦY | T:6,7; |
1968 | MẬU THÂN | 30/01/1968 -> 16/02/1969 | THỔ | T: 9: |
1969 | KỶ DẬU | 17/02/1969 -> 05/02/1970 | THỔ | T: 9; |
1970 | CANH TUẤT | 06/02/1970 -> 26/01/1971 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1971 | TÂN HỢI | 27/01/1971 -> 14/02/1972 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1972 | NHÂM TÝ | 15/02/1972 -> 02/02/1973 | MỘC | T:0,1 |
1973 | QÚY SỬU | 03/02/1973 -> 22/01/1974 | MỘC | T:0,1 |
1974 | GIÁP DẦN | 23/01/1974 -> 10/02/1975 | THỦY | T:6,7; |
1975 | ẤT MÃO | 11/02/1975 -> 30/01/1976 | THỦY | T:6,7; |
1976 | BÍNH THÌN | 31/01/1976 -> 17/02/1977 | THỔ | T: 9: |
1977 | ĐINH TỴ | 18/02/1977 -> 06/02/1978 | THỔ | T: 9; |
1978 | MẬU NGỌ | 07/02/1978 -> 27/01/1979 | HỎA | T: 3,4; |
1979 | KỶ MÙI | 28/01/1979 -> 15/02/1980 | HỎA | T: 3,4; |
1980 | CANH THÂN | 16/02/1980 -> 04/02/1981 | MỘC | T:0,1 |
1981 | TÂN DẬU | 05/02/1981 -> 24/01/1982 | MỘC | T:0,1 |
1982 | NHÂM TUẤT | 25/01/1982 -> 12/02/1983 | THỦY | T:6,7; |
1983 | QUÝ HỢI | 13/02/1983 -> 01/02/1984 | THỦY | T:6,7; |
1984 | GIÁP TÝ | 02/02/1984 -> 19/02/1985 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1985 | ẤT SỬU | 20/02/1985 -> 08/02/1986 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1986 | BÍNH DẦN | 09/02/1986 -> 28/01/1987 | HỎA | T: 3,4; |
1987 | ĐINH MÃO | 29/01/1987 -> 16/02/1988 | HỎA | T: 3,4; |
1988 | MẬU THÌN | 17/02/1988 -> 05/02/1989 | MỘC | T:0,1 |
1989 | KỶ TỴ | 06/02/1989 -> 26/01/1990 | MỘC | T:0,1 |
1990 | CANH NGỌ | 27/01/1990 -> 14/02/1991 | THỔ | T: 9: |
1991 | TÂN MÙI | 15/02/1991 -> 03/02/1992 | THỔ | T: 9; |
1992 | NHÂM THÂN | 04/02/1992 -> 22/01/1993 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1993 | QUÝ DẬU | 23/01/1993 -> 09/02/1994 | KIM | T: 2,5,8 ; |
1994 | GIÁP TUẤT | 10/02/1994 -> 30/01/1995 | HỎA | T: 3,4; |
1995 | ẤT HỢI |
31/01/1995 -> 18/02/1996 | HỎA | T: 3,4; |
1996 | BÍNH TÝ | 19/02/1996 -> 06/02/1997 | THỦY | T:6,7; |
1997 | ĐINH SỬU | 07/02/1997 -> 27/01/1998 | THỦY | T:6,7; |
1998 | MẬU DẦN | 28/01/1998 -> 15/02/1999 | THỔ | T: 9: |
1999 | KỶ MÃO | 16/02/1999 -> 04/02/2000 | THỔ | T: 9; |
2000 | CANH THÌN | 05/02/2000 -> 23/01/2001 | KIM | T: 2,5,8 ; |
2001 | TÂN TỴ | 24/01/2001 -> 11/02/2002 | KIM | T: 2,5,8 ; |
2002 | NHÂM NGỌ | 12/02/2002 -> 31/01/2003 | MỘC | T:0,1 |
2003 | QÚY MÙI | 01/02/2003 -> 21/01/2004 | MỘC | T:0,1 |
2004 | GIÁP THÂN | 22/01/2004 -> 08/02/2005 | THỦY | T:6,7; |
2005 | ẤT DẬU | 09/02/2005 -> 28/01/2006 | THỦY | T:6,7; |
2006 | BÍNH TUẤT | 29/01/2006 -> 17/02/2007 | THỔ | T: 9: |
2007 | ĐINH HỢI | 18/02/2007 -> 06/02/2008 | THỔ | T: 9; |
2008 | MẬU TÝ | 07/02/2008 -> 25/01/2009 | HỎA | T: 3,4; |
2009 | KỶ SỬU | 26/01/2009 -> 13/02/2010 | HỎA | T: 3,4; |
2010 | CANH DẦN | 14/02/2010 -> 02/02/2011 | MỘC | T:0,1 |
2011 | TÂN MÃO | 03/02/2011 -> 22/01/2012 | MỘC | T:0,1 |
2012 | NHÂM THÌN | 23/01/2012 -> 09/02/2013 | THỦY | T:6,7; |
2013 | QUÝ TỴ | 10/02/2013 -> 30/01/2014 | THỦY | T:6,7; |
TRA PHONG THỦY
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét